350vip8888新葡的京集团党总支党员党费缴纳标准

来源:350vip8888新葡的京集团发布时间:2012-12-26浏览次数:1504

350vip8888新葡的京集团党总支党员党费收缴标准

序号 组织单位 姓名 工资1 工资2 月工资
总额
月党费
标准
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 350vip8888新葡的京集团党总支 赵学森 1045.00 555.00 1600.00 8.0         96
2 350vip8888新葡的京集团党总支 牛海桢 1420.00 555.00 1975.00 9.9         118.5
3 350vip8888新葡的京集团党总支 雷金瑞 930.00 643.00 1573.00 7.9         94.38
4 350vip8888新葡的京集团党总支 陈英 930.00 555.00 1485.00 7.4         89.1
5 350vip8888新葡的京集团党总支 殷姿 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
6 350vip8888新葡的京集团党总支 彭兰玲 680.00 391.00 1071.00 5.4         64.26
7 350vip8888新葡的京集团党总支 潘静 590.00 181.00 771.00 3.9         46.26
8 350vip8888新葡的京集团党总支 许波 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
9 350vip8888新葡的京集团党总支 马明兰 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
10 350vip8888新葡的京集团党总支 孙悦蕊 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
11 350vip8888新葡的京集团党总支 梁莉春 590.00 233.00 823.00 4.1         49.2
12 350vip8888新葡的京集团党总支 何晶勃 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
13 350vip8888新葡的京集团党总支 常承明 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
14 350vip8888新葡的京集团党总支 董霞 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
15 350vip8888新葡的京集团党总支 张晓玉 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
16 350vip8888新葡的京集团党总支 邢杰 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
17 350vip8888新葡的京集团党总支 张慧 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
18 350vip8888新葡的京集团党总支 高雪琴 590.00 215.00 805.00 4.0         48.3
合计       90.8         1089